相关推荐
女排联赛资料图
55um体育讯 2016-2017赛季中国女排联赛26日晚结束了第一阶段第七轮的争夺,在I组的比赛中,卫冕冠军天津女排客场3-1战胜八一深圳女排后,提前3轮锁定8强;辽宁女排虽然在主场两度领先的优势局面下最终以2-3惜败于来访的四川女排,但是仍然凭借着收获的1个积分提前锁定8强;在另一场比赛中,福建阳光城女排3-1力克河南奥瑞克电梯女排。II组中,浙江嘉善农商银行女排在主场3-1力克山东潍坊恒信女排后轻松锁定8强席位,并继续以不败战绩领跑小组积分榜;江苏中天钢铁女排客场3-1击败云南大学滇池学院后,同样提前锁定了一张8强席位。上海东浩兰生女排则在主场3-0轻取北京汽车女排后,排名升至第三位。
本赛季中国女排联赛第一阶段小组赛采用分组主客场双循环赛制,积分规则为:3-0或者3-1取胜的球队积3分,负队则积0分;3-2取胜的球队积2分,负队则积1分。倘若两支或两支以上的球队胜场相同,那将通过比较积分、局分、小分以及直接的胜负关系这样的先后顺序排定名次。
以下是第一阶段第七轮结束后的积分榜:
2016-2017赛季中国女排联赛积分榜(截至2016年11月26日)-I组 | |||||||||||||||||
排名 | 球队 | 比赛结果 | 比赛结果 | 积分 | 局分 | 分数 | |||||||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 渤海银行天津权健 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 19 | 5 | 3.8 | 581 | 496 | 1.17 |
2 | 辽宁广播电视台 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 10 | 1.80 | 651 | 573 | 1.13 |
3 | 四川 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 | 12 | 1.25 | 580 | 604 | 0.96 |
4 | 福建阳光城 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 13 | 15 | 0.86 | 617 | 621 | 0.99 |
5 | 八一深圳 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | 17 | 0.47 | 535 | 594 | 0.90 |
6 | 河南奥瑞克电梯 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 19 | 0.26 | 499 | 575 | 0.86 |
2016-2017赛季中国女排联赛积分榜(截至2016年11月26日)-II组 | |||||||||||||||||
排名 | 球队 | 比赛结果 | 比赛结果 | 积分 | 局分 | 分数 | |||||||||||
场次 | 胜场 | 负场 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 浙江嘉善农商银行 | 7 | 7 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 21 | 5 | 4.20 | 621 | 528 | 1.17 |
2 | 江苏中天钢铁 | 7 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 20 | 5 | 4.00 | 595 | 492 | 1.20 |
3 | 上海东浩兰生 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 | 12 | 1 | 530 | 520 | 1.01 |
4 | 北京汽车 | 7 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 12 | 12 | 1 | 533 | 520 | 1.02 |
5 | 山东潍坊恒信 | 7 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 19 | 0.31 | 520 | 581 | 0.89 |
6 | 云南大学滇池学院 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 21 | 0.14 | 438 | 596 | 0.73 |
(小卡)