相关推荐
<style> table { border-collapse:collapse; border-spacing:0;} .tiyuTable tr td{ height:30px; text-align:center; } .tiyuTable .dark td{ background:#ccc} </style> 55um体育讯 2016年世界女排大奖赛6月25日继续进行第三周的赛事,中国女排在以3-0轻取德国女排后,以八战全胜的骄人战绩继续排名榜首。美国女排和俄罗斯女排排名第二和第三位。
本届世界女排大奖赛的积分规则为:在比赛中以3-0或者3-1取胜的球队积3分,负队积0分;在比赛中以3-2取胜的球队积2分,负队积1分。最终大循环结束后,根据胜场排定最终名次。倘若两支或两支以上的球队胜场相同,那将通过比较积分、局分、小分以及直接的胜负关系这样的先后顺序排定名次。
具体情况为:倘若几支球队胜场相同,则首先比较积分,积分多的球队排名靠前;倘若胜场和积分均相同,则需要比较几支球队的局分,胜局与负局比值高的球队排名靠前;倘若胜场、积分和局分比值均相同,则需要比较几支球队的小分,总得分与总失分比值高的球队排名靠前;倘若胜场、积分、局分和小分比值均相同,则最终通过直接比较几支球队之间的胜负关系,胜队排名靠前。
以下是截至到24日比赛结束后的各队积分榜:
2016年世界女排大奖赛积分榜(第一档)(截至6月25日) | |||||||||||||||||
排名 | 球队 | 比赛结果 | 积分 | 比赛结果 | 局分 | 分数 | |||||||||||
胜场 | 负场 | 已赛 | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | 胜局 | 负局 | 比率 | 得分 | 失分 | 比率 | |||
1 | 中国 | 8 | 0 | 8 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 8.000 | 644 | 516 | 1.248 |
2 | 美国 | 7 | 1 | 8 | 21 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 5 | 4.400 | 664 | 546 | 1.216 |
3 | 俄罗斯 | 7 | 1 | 8 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 9 | 2.555 | 737 | 646 | 1.140 |
4 | 巴西 | 6 | 2 | 8 | 19 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 10 | 2.000 | 704 | 620 | 1.135 |
5 | 荷兰 | 4 | 4 | 8 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 14 | 1.000 | 633 | 640 | 0.989 |
6 | 塞尔维亚 | 4 | 4 | 8 | 9 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 20 | 0.750 | 761 | 796 | 0.956 |
7 | 日本 | 3 | 5 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 15 | 16 | 0.937 | 684 | 687 | 0.995 |
8 | 意大利 | 3 | 5 | 8 | 10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16 | 19 | 0.842 | 765 | 771 | 0.992 |
9 | 土耳其 | 3 | 5 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 18 | 0.722 | 665 | 698 | 0.952 |
10 | 泰国 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 21 | 0.333 | 553 | 669 | 0.826 |
11 | 比利时 | 1 | 7 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | 22 | 0.363 | 621 | 696 | 0.892 |
12 | 德国 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0.166 | 544 | 690 | 0.788 |
(小卡)