相关推荐
55um彩票讯
北京时间10月05日晚,中国福利彩票双色球游戏进行第14115期开奖,当期双色球头奖开107注,单注奖金为520.68万元,其中山西独揽101注,奖金共计5.25!此外上海2注、北京1注、黑龙江1注、安徽1注、山东1注。当期二等奖开出176注,单注金额15.71万多元。其中,北京彩民揽获72注,成为当期中出二等奖注数最多的地区;广东彩民中出9注,排在第二;河南彩民中出8注,排名第三。当期除北京外,全国所有地区二等奖均未超过10注。当期销量3.93亿元,计奖后,双色球奖池金额为3.29亿元。
延伸阅读:
双色球十大巨奖:北京5.7亿居首 5.2亿排第三
神巧合!4年前同天爆出2.58亿巨奖 奖号亦相似
5.2亿巨奖如何算得?双色球新规保证头奖成色
最新消息!双色球5.25亿巨奖出自太原投注站
双色球第2014115期红球号码为01、09、10、11、13、32,大小比为1:5,三区比为4:1:1;奇偶比为4:2。当期红球开出1枚重复号32,1组三连号09、10、11,还开出1组同尾号01、 11。蓝球在相隔两期后再次开出03。
双色球2014115期头奖开出107注,单注奖金为520.68万元。计奖后,双色球奖池金额为3.29亿元。下期双色球游戏将根据“55%:20%:25%”的比例进行派奖,彩民朋友将有机会2元中得1000万元。
本期中奖号码:红球01 09 10 11 13 32;蓝球03。
本期中奖结果
奖 等 | 中奖注数(注) | 单注中奖金额(元) |
---|---|---|
一等奖 | 107 | 5,206,826 |
二等奖 | 176 | 157,176 |
三等奖 | 1,224 | 3,000 |
四等奖 | 71,491 | 200 |
五等奖 | 1,342,439 | 10 |
六等奖 | 10,201,413 | 5 |
双色球第14115期各省销售及中奖情况
省份 | 销售额(元) | 中奖注数(注) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 四等奖 | 五等奖 | 六等奖 | |||
北京 | 18,697,678 | 1 | 72 | 74 | 3661 | 65446 | 505364 | |
天津 | 8,682,230 | 0 | 1 | 21 | 1349 | 28996 | 231761 | |
河北 | 11,892,134 | 0 | 7 | 52 | 2260 | 43157 | 292505 | |
山西 | 5,914,552 | 101 | 1 | 49 | 1506 | 21203 | 143545 | |
内蒙古 | 11,794,238 | 0 | 2 | 29 | 2298 | 39586 | 311000 | |
辽宁 | 13,291,170 | 0 | 6 | 38 | 2462 | 48166 | 370834 | |
吉林 | 4,655,514 | 0 | 1 | 14 | 913 | 16144 | 121611 | |
黑龙江 | 11,792,408 | 1 | 3 | 33 | 2295 | 38772 | 312981 | |
上海 | 20,874,696 | 2 | 4 | 53 | 3842 | 72678 | 578719 | |
江苏 | 20,410,510 | 0 | 4 | 44 | 3628 | 62563 | 520478 | |
浙江 | 25,625,150 | 0 | 5 | 80 | 4517 | 83808 | 641914 | |
安徽 | 13,307,430 | 1 | 2 | 39 | 2197 | 45157 | 335643 | |
福建 | 11,650,876 | 0 | 3 | 41 | 1742 | 37922 | 277450 | |
江西 | 14,560,968 | 0 | 5 | 41 | 2841 | 52391 | 384556 | |
山东 | 20,524,464 | 1 | 6 | 62 | 3946 | 74193 | 533767 | |
河南 | 14,116,548 | 0 | 8 | 85 | 2512 | 48876 | 367663 | |
湖北 | 14,889,726 | 0 | 3 | 37 | 2400 | 47528 | 401345 | |
湖南 | 13,065,446 | 0 | 7 | 60 | 2575 | 45682 | 337114 | |
广东 | 33,164,138 | 0 | 9 | 94 | 5799 | 113743 | 833503 | |
深圳 | 14,809,930 | 0 | 3 | 46 | 2855 | 53689 | 384617 | |
广西 | 11,408,710 | 0 | 0 | 29 | 1911 | 37434 | 283980 | |
海南 | 2,176,412 | 0 | 0 | 5 | 371 | 8031 | 63171 | |
重庆 | 19,916,588 | 0 | 6 | 67 | 3711 | 67449 | 547646 | |
四川 | 15,075,664 | 0 | 2 | 44 | 2577 | 50514 | 416922 | |
贵州 | 6,013,160 | 0 | 1 | 12 | 949 | 18845 | 140723 | |
云南 | 10,977,032 | 0 | 6 | 34 | 2341 | 38838 | 259263 | |
西藏 | 713,182 | 0 | 0 | 0 | 111 | 2345 | 17349 | |
陕西 | 9,203,484 | 0 | 7 | 21 | 1356 | 29169 | 221453 | |
甘肃 | 4,466,122 | 0 | 2 | 10 | 697 | 14701 | 104548 | |
青海 | 1,578,792 | 0 | 0 | 1 | 238 | 5481 | 36676 | |
宁夏 | 3,381,180 | 0 | 0 | 4 | 522 | 11621 | 82094 | |
新疆 | 5,356,788 | 0 | 0 | 5 | 1109 | 18311 | 141218 |
【投注竞彩双色球热销投北单篮彩世界杯】